2025年6月23日,中央第一生态环境保护督察组向我市交办的第二十六批信访举报件,共3件;交办举报件中重点关注件0件。按区域和部门划分,盐湖区1件、芮城县1件、市直单位1件。本批转办的信访件,涉及生态环境问题3个,其中,土壤污染问题1个、生态破坏问题1个、噪声污染问题1个。
当日,上述信访举报件均已转交相关县(市、区)。
截至6月23日,中央第一生态环境保护督察组累计向我市交办信访件131件,其中重点关注件13件。按区域和部门划分:盐湖区16件、永济市12件、河津市17件、临猗县7件、万荣县7件、新绛县15件、稷山县6件、绛县8件、闻喜县8件、夏县3件、芮城县12件、平陆县8件、垣曲县1件、运城开发区6件、市直单位5件。
注:具体情况见附表
附表
县(市直) | 本批交办 | 本批重点关注 | 本批污染类型及数量 | 累计交办 | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态 | 噪声 | 固废 | 其他 | 合计 | ||||
盐湖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
永济 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
河津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
临猗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
万荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
新绛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
稷山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
绛县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
闻喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
夏县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芮城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
平陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
垣曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
运开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
市直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 131 |
编辑 陈博阳