2025年6月29日,中央第一生态环境保护督察组向我市交办的第三十二批信访举报件,共7件;交办举报件中重点关注件0件。按区域和部门划分,盐湖区2件、临猗县2件、万荣县1件、新绛县1件、芮城县1件。本批转办的信访件,涉及生态环境问题7个,其中,水污染问题1个、大气污染问题3个、土壤污染问题2个、其他污染问题1个。
当日,上述信访举报件均已转交相关县(市、区)。
截至6月29日,中央第一生态环境保护督察组累计向我市交办信访件170件,其中重点关注件15件。按区域和部门划分,盐湖区24件、永济市14件、河津市20件、临猗县13件、万荣县10件、新绛县21件、稷山县7件、绛县11件、闻喜县10件、夏县3件、芮城县13件、平陆县9件、垣曲县1件、运城开发区6件、市直单位8件。
注:具体情况见附表
附表
中央第一生态环境保护督察组
交办群众信访举报情况统计表
(第三十二批)
单位:件
县(市直) | 本批交办 | 本批重点关注 | 本批污染类型及数量 | 累计交办 | |||||||
水 | 大气 | 土壤 | 生态 | 噪声 | 固废 | 其他 | 合计 | ||||
盐湖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 |
永济 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
河津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
临猗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
万荣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
新绛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
稷山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
绛县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
闻喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
夏县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
平陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
垣曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
运开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
市直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
共计 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 170 |
编辑 陈博阳